METEO VIZILLE et SECHILIENNE

Relevés
Avril 2009
 

Retour météo Retour accueil Retour randonnées

 

Jour   T° mini de 18h TU à 18h TU T° maxi de 06h TU à 06h TU   Pression atmo mini Pression atmo max   Pluie de 06h TU à 06h TU Vent rafale maxi  

Temps observé succinctement

°C

°C

hPa hPa  mm  Km/h Matin / Après-midi
1   3.5 19.4   1007.4 1011.3   0 34    soleil / voilé
2   8.9 16.6   1009.4 1016.3   7.3 21    nuageux / pluie en soirée
3   6.9 18.2   1016.2 1019.4   0 15    soleil / nuageux
4   4.8 20.8   1016.7 1020.3   0 31    soleil
5   5.8 21.5   1015.4 1020.9   0 24    soleil / couvert en fin d'après midi
6   7.5 23.8   1010.2 1017.6   0 32    soleil
7   6.7 18.5   1010.0 1015.4   0.3 24    éclaircies / couvert
8   8.7 17.1   1014.9 1017.6   0 13    couvert
9   7.7 23.7   1010.5 1017.2   0 21    nuageux / peu nuageux
10   5.8 22.5   1003.9 1012.5   0 42    soleil / nuageux
11   7.5 19.6   1004.3 1007.9   0 26    peu nuageux / nuageux
12   9.1 19.6   1006.0 1007.9   0 21    couvert
13   11.2 20.7   1004.2 1007.7   0 32    nuageux / soleil
14   8.7 24.1   1003.4 1007.8   0 21    soleil / nuageux en fin d'après-midi
15   6.5 24.1   1004.5 1007.6   0 64    éclaircies
16   8.7 18.4   1004.9 1009.8   6.4 53    pluie / variable
17   6.8 17.5   1008.8 1012.6   0 24    éclaircies / couvert
18   7.7 17.5   1009.8 1013.7   5.2 29    soleil / éclaircies puis couvert / pluie en soirée
19   8.5 16.5   1013.4 1016.5   0 21    couvert / nuageux
20   8.8 19.4   1013.8 1016.6   0 21    éclaircies
21   6.8 21.1   1013.7 1017.3   12.7 31    peu nuageux / orage en fin d'après-midi
22   10.8 22.5   1014.6 1018.2   0 44    soleil "brumeux"
23   7.4 20.5   1013.2 1018.8   0 44    soleil
24   3.8 22.8   1009.7 1015.3   0 35    peu nuageux / soleil
25   7.7 24.9   1007.1 1012.4   0.6 34    éclaircies
26   12.8 19.3   1003.0 1009.9   14.8 40    averses / éclaircies / pluie dans la nuit
27   9.8 11.2   1003.1 1008.9   1.4 26    averses
28   7.5 18.7   1003.4 1006.5   0.3 21    couvert / soleil
29   8.8 14.1   1005.9 1016.0   2.0 18    averses
30   6.1 19.1   1012.9 1016.8   0 27    nuageux / soleil