METEO VIZILLE et SECHILIENNE

Relevés
Avril 2017

Retour météo Retour accueil Retour randonnées

 

Jour   T° mini de 18h TU à 18h TU T° maxi de 06h TU à 06h TU   Pression atmo mini Pression atmo max   Pluie de 06h TU à 06h TU Vent rafale maxi Ensoleille
ment
Neige au sol

Temps observé succinctement

°C

°C

hPa hPa  mm  Km/h h cm Matin / Après-midi
1   9.4 12.4   1012.9 1016.0   6.4 24 0:25 /  pluie fine continue
2   7.5 11.6   1014.3 1020.9   0.2 19 0 /  couvert
3   9.3 20.4   1019.2 1022.4   0 31 9:20 /  brumeux / soleil
4   5.2 18.7   1018.1 1021.3   0 37 4:30 /  soleil / éclaircies
5   3.3 18.2   1016.5 1021.0   0 42 6:35 /    soleil / éclaircies
6   2.5 17.5   1017.5 1022.4   0 48 9:50 /  soleil
7   2.2 20.5   1019.2 1023.7   0 23 10:20 /  soleil
8   3.4 24.9   1018.4 1022.9   0 23 10:20 /  soleil
9   5.7 25.3   1021.3 1024.3   0 31 9:20 /  soleil / quelques nuages débordant des reliefs
10   6.3 26.2   1017.7 1023.7   0 35 10:30 /  soleil
11   10.3 17.1   1018.9 1021.6   0 31 1:20 /  soleil puis couvert / couvert
12   3.9 22.7   1016.1 1022.3   0 23 10:35 /  soleil
13   4.5 22.4   1012.6 1018.1   0 32 10:50 /  soleil
14   4.1 22.5   1013.1 1016.8   0 37 10:20 /  soleil
15   7.4 19.5   1016.1 1020.6   0 37 4:25 /  soleil / couvert
16   10.9 17.7   1018.2 1021.5   0 48 4:50 /  éclaircies de plus en plus larges
17   2.5 19.0   1015.9 1020.1   0 39 9:40 /  couvert puis soleil
18   6.1 15.2   1016.7 1021.7   0 48 6:50 /  soleil
19   2.4 13.7   1021.7 1026.3   0 45 9:35 /  soleil
20   -2.4 15.1   1025.9 1030.3   0 39 9:25 /  soleil
21   -2.2 19.2   1026.1 1031.5   0 26 11:20 /  soleil
22   0.5 22.6   1018.5 1027.5   0 31 11:20 /  soleil
23   2.5 21.1   1015.8 1020.9   0 31 11:10 /  soleil
24   3.0 26.2   1011.0 1018.8   0 39 10:50 /  soleil
25   11.3 18.7   1005.2 1012.2   15.5 52 0:40 /  éclaircies / couvert / pluie en soirée
26   7.1 9.8   1005.5 1014.5   7.6 31 0 /  couvert / averses en soirée
27 4.2 6.2 1012.8 1014.8 27.6 26 0 /  couvert / pluie soutenue dans la nuit
28   3.0 10.9   1012.6 1019.2   3.8 31 1:55 /  pluie puis couvert / éclaircies de plus en plus larges
29   -0.9 19.6   1012.1 1019.4   0 19 11:00 /  soleil
30   1.9 20.9   1005.4 1014.3   28.4 55 4:00 /  larges éclaircies / pluie dans la nuit