METEO VIZILLE et SECHILIENNE

Décembre 2006

Retour météo Retour accueil Retour randonnées

 

 

Jour   T° mini de 18h TU à 18h TU T° maxi de 06h TU à 06h TU   Pression atmo mini Pression atmo max   Pluie de 06h TU à 06h TU Vent rafale maxi neige au sol  

Temps observé succinctement

°C

°C

hPa hPa  mm  Km/h Cm  Matin / Après-midi
1   0,9 11,7   1027,4 1032,5   0 0 /    soleil
2   - 0,3 17,5   1020,0 1027,3   0 17 /    éclaircies / nuageux
3   10,2 18,2   1015,3 1021,3   0 15 /    éclaircies / nuageux
4   11,1 13,1   1016,0 1020,7   1,5 10 /    faibles averses
5   8,2 20,1   1007,5 1020,3   0,5 19 /    soleil / nuageux
6   7,7 15,4   1005,1 1017,5   16,1 19 /    pluie
7   2,7 17,1   1009,3 1017,8   0 1 /    soleil / nuageux
8   7,3 18,2   999,3 1009,1   23,3 37 /    nuageux / pluie
9   3,2 6,7   1006,0 1022,2   0,5 2 /    nuageux
10   1,7 6,9   1022,6 1033,6   0 0 /    brumes et éclaircies
11   - 3,3 7,5   1028,3 1033,7   0 0 /    soleil
12   - 2,5 10,3   1024,8 1029,3   0 0 /    soleil et quelques nuages
13   - 1,6 8,2   1029,3 1033,4   0 0 /    soleil
14   - 4,9 7,6   1030,3 1033,8   0 0 /    soleil
15   - 4,9 9,3   1029,2 1033,5   0 0 /    soleil
16   - 3,1 10,7   1025,7 1030,1   0 0 /    éclaircies / nuageux
17   2,1 8,7   1024,3 1028,5   4,7 10 /    nuageux / pluie en soirée
18   3,1 4,5   1020,5 1024,8   0 10 /    nuages bas (stratus)
19   2,5 4,7   1021,2 1026,4   0 0 /    nuages bas (stratus)
20   2,1 4,9   1026,2 1031,9   0 3 /    nuages bas (stratus) / soleil
21   1,8 3,1   1031,2 1033,6   0 4 /    nuages bas (stratus)
22   - 1,5 4,5   1033,0 1035,5   0 5 /    soleil
23   - 6,0 3,4   1033,0 1036,1   0 5 /    soleil
 24   - 6,6 2,8   1031,6 1034,5   0 2 /    soleil
25   - 4,9 0,1   1031,0 1032,8   0 5 /    nuages bas (stratus)
26   - 2,5 2,7   1031,3 1034,0   0 3 /    nuages bas (stratus) / soleil
27   - 6,6 5,5   1031,5 1034,5   0 0 /    soleil
28   - 6,9 6,9   1028,9 1033,2   0 1 /    soleil
29   - 6,9 7,8   1028,4 1030,7   0 0 /    soleil
30   - 3,9 16,4   1030,0 1034,4   0 31 /    soleil / nuageux
31   5,0 14,2   1033,4 1038,3   0 10 /    soleil / nuageux