METEO VIZILLE et SECHILIENNE

Relevés
Janvier 2018

Retour météo Retour accueil Retour randonnées

 

Jour   T° mini de 18h TU à 18h TU T° maxi de 06h TU à 06h TU   Pression atmo mini Pression atmo max   Pluie de 06h TU à 06h TU Vent rafale maxi Ensoleille
ment
Neige au sol

Temps observé succinctement

°C

°C

hPa hPa  mm  Km/h h cm Matin / Après-midi
1   4.2 10.8   1012 1022   7.1 50 2:50 /  éclaircies / couvert puis pluie
2   4.0 7.1   1019 1025   1.2 16 0 /  couvert
3   4.4 16.3   1013 1021   29.7 47 0 /  couvert / averses / pluie
4   4.8 9.3   1012 1018   6.2 8 0 /  averses /couvert
5   6.2 17.0   1004 1012   0 15 2:30 /  éclaircies de plus en plus larges
6   1.7 14.1   1004 1009   0.2 11 5:55 /  brouillard jusque 10h puis soleil
 7   2.2 6.4   1008 1015   0.1 13 0 /  couvert
8   3.1 9.4   1011 1015   8.7 13 1:30 /  soleil / couvert / pluie en fin de nuit
9   4.2 12.8   1011 1015   0.7 47 1:20 /  averses puis éclaircies / couvert
10   2.1 11.8   1012 1015   0.1 13 0:50 /  couvert / quelques éclaircies
11   0.2 9.1   1012 1019   0 13 2:50 /  soleil / éclaircies
12   2.4 9.2   1019 1024   0 15 2:50 /  éclaircies
13   -3.4 10.2   1019 1024   0 8 5:25 /  soleil
14   -2.8 5.9   1019 1024   0 6 0:30 /  couvert
15   -0.5 12.8   1017 1024   4.0 45 5:00 /  soleil / éclaircies / pluie dans la nuit
16   6.3 13.2   1017 1017   4.2 37 0:55 /  averses / éclaircies / averses
17   4.4 7.5   1008 1025   1.3 56 0:10 /  averses / éclaircies / averses
18   0.8 10.2   1017 1024   0.4 15 1:35 /  couvert
19   4.1 11.0   1014 1021   0.9 31 2:30 /  larges éclaircies / éclaircies
20   0.8 10.2   1010 1021   16.9 40 0 /  couvert / pluie
21   6.6 8.8   1011 1021   8.8 42 0 /  couvert / pluie dans la nuit
22   5.7 9.7   1017 1023   12.8 24 0:40 /  pluie / couvert
23   7.5 10.4   1023 1031   0 37 0:10 /  nuages bas
24   0.1 13.8   1024 1031   0 13 6:30 /  soleil
25   -0.8 15.5   1014 1025   0.2 58 0:20 /  couvert
26   0.4 10.5   1012 1025   19.1 42 0 /  couvert / pluie avec des flocons en fin d'am
27 0.5 9.2 1025 1038 1.2 11 3:20 /  averses /éclaircies
28   4.1 7.3   1035 1041   0 8 0 /  nuages bas
29   -0.1 11.4   1033 1039   0 16 6:20 /  soleil
30   4.6 7.8   1028 1033   0 6 0 /  nuages bas
31   3.3 11.8   1010 1028   4.3 32 6:40 /  soleil / pluie en fin de nuit

 

 

 

1