METEO VIZILLE et SECHILIENNE

Relevés
Juillet 2009
 

Retour météo Retour accueil Retour randonnées

 

Jour   T° mini de 18h TU à 18h TU T° maxi de 06h TU à 06h TU   Pression atmo mini Pression atmo max   Pluie de 06h TU à 06h TU Vent rafale maxi  

Temps observé succinctement

°C

°C

hPa hPa  mm  Km/h Matin / Après-midi
1   16.8 31.9   1013.0 1017.0   0.4 31    soleil / qq gouttes en fin d'a-m
2   16.5 33.1   1010.6 1016.1   0 21    soleil / voilé en fin d'a-m
3   20.2 30.9   1009.4 1013.9   0 24    voilé / soleil
4   17.6 31.2   1006.9 1011.1   1.5 32    soleil / orage en fin d'après-midi
5   17.2 30.4   1006.1 1010.0   0 48    soleil / orage en cours d'après-midi
6   17.5 27.6   1008.1 1010.8   0 34    variable
7   16.1 25.4   1008.6 1013.1   1.4 29    soleil / nuageux
8   13.0 23.8   1013.4 1015.9   0 27    peu nuageux
9   10.5 24.9   1013.4 1016.5   0 37    soleil / peu nuageux
10   11.6 24.2   1014.9 1016.9   0 35    soleil / peu nuageux
11   11.9 25.9   1013.5 1017.7   0 19    soleil / peu nuageux
12   13.9 32.3   1010.0 1015.5   0 18    soleil / très voilé
13   15.5 35.7   1007.8 1013.5   0 42    soleil
14   22.3 33.4   1007.0 1012.9   0 26    soleil
15   19.8 30.8   1011.6 1018.6   0.2 26    soleil / nuageux en fin d'après-midi
16   18.8 35.1   1011.2 1020.1   0.6 18    soleil / averses en fin de nuit
17   15.4 24.3   1009.4 1016.1   15.0 32    couvert / orage et pluie
18   12.0 19.6   1015.9 1020.8   0.7 24    faibles averses / éclaircies de plus en plus belles
19   10.9 26.2   1017.4 1020.8   0 18    soleil, quelques nuages
20   11.8 30.6   1014.4 1021.2   0 13    soleil
21   17.5 33.7   1011.2 1016.5   0 37    voilé / soleil
22   28.9 35.3   1005.0 1012.0   0 52    tonnerre / soleil
23   27.3 36.2   1001.8 1013.8   0 55    couvert
24   17.5 31.5   1010.6 1020.4   0.7 44    soleil / couvert puis averses
25   14.1 25.8   1019.9 1022.0   0 37    soleil
26   11.8 31.2   1015.0 1022.0   0 16    soleil
27   14.0 34.9   1009.7 1017.0   0 35    soleil, quelques nuages / soleil, couvert en fin d'a-m
28   16.6 29.8   1014.7 1018.3   0 29    soleil
29   14.4 34.4   1011.6 1018.1   0 19    soleil
30   18.6 27.7   1015.3 1020.7   0 31    voilé / soleil
31   13.6 29.4   1013.8 1020.3   0 24    soleil