METEO VIZILLE et SECHILIENNE

Relevés
Juin 2011

Retour météo Retour accueil Retour randonnées

 

Jour   T° mini de 18h TU à 18h TU T° maxi de 06h TU à 06h TU   Pression atmo mini Pression atmo max   Pluie de 06h TU à 06h TU Vent rafale maxi  

Temps observé succinctement

°C

°C

hPa hPa  mm  Km/h Matin / Après-midi
1   6.4 13.9   1016.5 1020.5   1.8 34    averses / couvert
2   11.6 16.2   1020.1 1022.2   0.3 10    bruine / couvert
3   12.9 23.8   1016.2 1021.0   0 15    éclaircies
4   15.8 27.0   1009.3 1016.0   3.8 40    couvert / soleil puis orages
5   13.4 24.5   1005.0 1012.0   3.5 23    pluie fine / soleil
6   13.4 25.8   1003.6 1008.6   0 26    éclaircies / soleil
7   16.3 19.7   1003.5 1005.4   11.8 11    couvert / averses parfois fortes
8   13.6 15.8   1005.4 1013.7   3.4 27    pluie / couvert
9   11.7 21.2   1013.4 1015.7   0 27    soleil / larges éclaircies
10   9.8 22.2   1012.6 1016.0   0.4 19    soleil / éclaircies
11   14.7 21.5   1014.6 1017.2   0 31    éclaircies
12   12.2 23.9   1014.5 1017.6   0 21    soleil / éclaircies
13   13.0 26.8   1013.2 1016.6   0 24    éclaircies
14   13.0 27.1   1014.4 1017.5   0 24    éclaircies / soleil
15   14.1 27.9   1014.5 1017.9   0 27    soleil
16   14.5 30.1   1011.1 1017.5   17.9 26    soleil / éclaircies puis orage
17   16.4 23.8   1008.1 1016.1   6.6 42    variable / pluie dans la nuit
18   14.9 21.8   1009.2 1016.0   8.3 37    pluie, tonnerre / éclaircies
19   12.5 21.3   1016.2 1019.4   0 35    soleil
20   9.3 29.0   1014.3 1019.4   0 11    soleil
21   13.4 31.1   1014.2 1018.6   2.5 26    soleil / éclaircies puis orage
22   18.1 30.5   1013.0 1018.2   0.5 48    éclaircies / soleil
23   15.9 21.8   1016.0 1019.9   5.7 15    pluie / éclaircies de plus en plus larges
24   12.4 22.9   1019.4 1023.0   0 44    éclaircies / soleil en milieu d'après midi
25   10.4 26.9   1021.5 1024.7   0 26    soleil
26   12.8 33.0   1017.1 1022.6   0 18    soleil
27   16.9 33.5   1013.7 1019.0   0 21    soleil
28   16.5 34.2   1009.2 1015.7   0 16    soleil
29   18.8 22.1   1012.4 1018.6   0 34    couvert
30   16.5 24.8   1015.4 1018.2   0 40    éclaircies / soleil