METEO VIZILLE et SECHILIENNE

Relevés
Juin 2014

Retour météo Retour accueil Retour randonnées

 

Jour   T° mini de 18h TU à 18h TU T° maxi de 06h TU à 06h TU   Pression atmo mini Pression atmo max   Pluie de 06h TU à 06h TU Vent rafale maxi  

Temps observé succinctement

°C

°C

hPa hPa  mm  Km/h Matin / Après-midi
1   8.2 23.5   1014.9 1018.5   0 37    soleil
2   11.6 21.7   1014.2 1017.3   0 29    soleil / de plus en plus nuageux
3   11.4 24.5   1010.8 1014.9   0 23    soleil / nuageux en fin de journée
4   12.2 19.2   1008.3 1014.8   4.9 13    couvert / pluie en fin d'a-m
5   11.5 24.8   1012.0 1015.1   0 21    nuages bas puis soleil / soleil
6   11.1 30.2   1012.1 1016.0   0 32    soleil / plus ou moins voilé
7   12.8 30.9   1013.7 1016.4   0 16    soleil / plus ou moins voilé
8   14.4 33.2   1015.4 1017.9   0 13    soleil
9   15.8 34.1   1012.4 1017.5   0.2 66    soleil / soleil puis couvert, tonnerre
10   17.1 33.7   1013.5 1022.1   25.9 53    soleil / soleil puis fort orage vers 17h
11   13.2 31.8   1018.0 1022.1   0 17    soleil
12   16.5 32.2   1015.2 1019.7   2.4 35    soleil / averses en soirée
13   17.1 30.7   1011.7 1016.7   0.7 42    soleil / une averse en fin d'a-m puis soleil
14   16.2 26.3   1007.5 1012.2   0 42    soleil / éclaircies
15   15.8 18.6   1010.6 1013.1   1.7 21    couvert / averses
16   14.7 25.2   1010.5 1014.0   0 39    nuages bas puis soleil / larges éclaircies
17   11.8 22.3   1011.4 1015.2   3.3 26    soleil puis éclaircies / couvert, orage
18   13.0 21.5   1014.5 1017.6   0.3 13    larges éclaircies / couvert, quelques averses
19   11.7 26.1   1014.1 1017.7   0 24    soleil / soleil puis tonnerre
20   11.8 27.0   1011.8 1016.0   0 34    soleil
21   11.6 30.2   1011.4 1014.7   0 19    soleil
22   15.0 32.0   1012.7 1016.2   0 21    soleil
23   15.7 30.2   1011.4 1016.5   2.2 39    soleil / orage dans la nuit
24   17.1 27.0   1008.1 1014.6   0 29    brumeux puis soleil
25   18.4 26.6   1006.2 1009.5   0 32    couvert / soleil puis éclaircies
26   11.9 26.3   1009.4 1014.1   0 29    soleil / éclaircies
27 11.6 28.4 1012.9 1015.9 0 19  soleil / plus ou moins voilé
28   14.1 30.8   1007.6 1015.3   21.9 51    couvert / éclaircies / pluie forte dans la nuit
29   15.5 22.4   1010.3 1016.2   10.3 44    averses / larges éclaircies / orage
30   12.4 23.2   1014.2 1017.3   0 34    éclaircies / soleil