METEO VIZILLE et SECHILIENNE

Relevés
Juin 2019

Retour météo Retour accueil Retour randonnées

 

Jour   T° mini de 18h TU à 18h TU T° maxi de 06h TU à 06h TU   Pression atmo mini Pression atmo max   Pluie de 06h TU à 06h TU Vent rafale maxi Ensoleille
ment

Temps observé succinctement

°C

°C

hPa hPa  mm  Km/h h Matin / Après-midi
1   11.2 29.8   1016 1022   0 19 13:25  soleil
2   12.8 31.3   1013 1018   0 23 13:25  soleil
3   13.6 30.9   1012 1016   0 21 10:10  soleil / larges éclaircies
4   14.1 33.2   1006 1013   0 47 12:35  soleil
5   13.5 32.7   1000 1010   0 47 11:35  soleil
6   11.7 20.7   1010 1014   0.3 18 4:05  couvert puis averse / éclaircies
 7   10.1 30.7   1006 1023   5.8 60 10:25  soleil / soleil puis couvert/ pluie
8   11.1 24.8   1020 1024   1.1 21 11:35  soleil / averses en fin de nuit
9   12.1 20.5   1014 1023   8.1 16 0:50  averses
10   14.7 17.4   1012 1016   4.8 15 0  couvert
11   11.9 13.7   1010 1012   68.7 11 0  pluie
12   10.3 23.5   1010 1015   0 19 10:55  soleil
13   8.3 28.7   1011 1016   0 29 12:30  soleil
14   13.8 24.5   1007 1016   0.5 15 1:30  averses / éclaircies
15   15.2 24.6   1011 1020   40.8 39 2:25  soleil / couvert puis fort orage
16   13.1 24.7   1016 1021   0 29 6:10  couvert / éclaircies
17   11.9 29.2   1013 1018   17.0 50 12:10  soleil / soleil puis fort orage en fin de journée
18   13.5 30.9   1011 1016   0 15 7:30  soleil / soleil puis éclaircies
19   14.2 30.9   1008 1013   0 16 10:40  soleil
20   13.4 28.0   1012 1016   7.0 18 4:50  pluie puis couvert / soleil puis averses et tonnerre
21   17.2 25.8   1013 1015   18.2 21 2:35  éclaircies / orages
22   17.1 25.9   1013 1016   4.8 16 7:00  orages / soleil
23   13.2 31.1   1012 1016   0 15 10:55  soleil / soleil, voile nuageux en fin d'a-m
24   15.2 32.7   1014 1017   0 13 11:30  soleil parfois voilé
25   17.7 33.2   1016 1020   0 13 9:55  soleil parfois voilé
26   18.5 35.1   1018 1022   0 15 13:40  soleil
27 18.9 36.7 1015 1021 0 11 13:25  soleil
28   19.8 35.8   1012 1017   0 21 13:25  soleil
29   20.4 36.1   1012 1015   0 8 11:30  soleil / couvert en fin de journée
30   20.9 33.2   1014 1019   0 45 7:55  soleil / couvert / orages en soirée et dans la nuit