METEO VIZILLE et SECHILIENNE

Relevés
Mai 2015

Retour météo Retour accueil Retour randonnées

 

Jour   T° mini de 18h TU à 18h TU T° maxi de 06h TU à 06h TU   Pression atmo mini Pression atmo max   Pluie de 06h TU à 06h TU Vent rafale maxi Ensoleille
ment

Temps observé succinctement

°C

°C

hPa hPa  mm  Km/h h Matin / Après-midi
1   12.2 14.5   1009.2 1014.3   17.6 39 0  pluie
2   12.0 21.7   1010.5 1013.1   1.4 13 4:10  soleil / couvert / averses dans la nuit
3   13.8 20.1   1009.7 1012.6   4.9 15 0:30  averses / couvert
4   15.4 24.8   1005.6 1012.3   0.2 32 0:15  couvert / quelques éclaircies
5   17.1 20.4   1002.5 1013.2   1.4 32 0  couvert / averse en fin de nuit
6   12.9 24.1   1012.2 1018.0   0 29 9:55  larges éclaircies / soleil
7   9.2 21.7   1014.9 1019.5   0 19 6:45  soleil / très voilé puis soleil
8   7.8 21.1   1013.0 1019.5   11.1 21 1:55  soleil puis couvert / averses puis couvert / pluie dans la nuit
9   13.3 23.2   1019.4 1024.2   0 34 4:25  couvert / soleil
10   9.0 26.6   1021.4 1026.4   0 19 12:00  soleil
11   10.6 29.8   1019.3 1024.0   0 19 10:40  soleil parfois voilé
12   12.2 32.1   1019.1 1022.8   0 23 9:20  soleil parfois voilé
13   11.7 34.2   1013.7 1022.9   0 40 8:55  soleil parfois voilé
14   14.5 25.6   1008.5 1016.1   14.7 34 2:10  soleil / éclaircies puis couvert / pluie dans la nuit
15   7.6 9.5   1010.8 1017.3   18.9 35 0  pluie
16   7.3 17.8   1017.4 1017.4   0 29 2:30  couvert / éclaircies en fin de journée
17   13.6 21.2   1019.6 1019.6   0 24 1:00  éclaircies
18   11.4 26.3   1008.6 1019.8   0 23 11:25  soleil
19   12.5 17.4   1009.5 1013.7   0.4 19 0:40  quelques éclaircies / couvert
20   10.7 14.3   1013.7 1018.6   3.5 42 1:30  couvert / averses
21   7.3 13.3   1017.9 1022.1   0.2 34 0  couvert
22   6.1 19.2   1016.6 1022.1   0 34 4:40  soleil / rares éclaircies
23   6.6 19.4   1013.2 1016.7   0 24 3:55  soleil / rares éclaircies
24   6.8 22.7   1014.0 1015.8   0 21 6:55  soleil / éclaircies
25   12.1 22.1   1015.8 1019.0   0 40 6:05  soleil / éclaircies
26   13.7 17.5   1013.4 1019.3   0 42 1:30  éclaircies
27 12.0 22.8 1017.1 1019.8 0 44 7:35  couvert / éclaircies puis soleil
28   6.1 25.8   1015.3 1020.1   0 19 13:10  soleil
29   7.8 29.1   1010.2 1016.7   1.8 24 10:50  soleil / nuageux en fin d'après-midi / averses dans la nuit
30   14.1 25.2   1013.7 1017.0   0 32 11:45  soleil
31   10.2 26.6   1014.7 1017.7   0 23 13:20  soleil