METEO VIZILLE et SECHILIENNE

Relevés
Mai 2016

Retour météo Retour accueil Retour randonnées

 

Jour   T° mini de 18h TU à 18h TU T° maxi de 06h TU à 06h TU   Pression atmo mini Pression atmo max   Pluie de 06h TU à 06h TU Vent rafale maxi Ensoleille
ment

Temps observé succinctement

°C

°C

hPa hPa  mm  Km/h h Matin / Après-midi
1   3.9 8.2   1017.1 1023.6   6.0 37 0  Pluie puis averses
2   5.5 16.0   1018.7 1022.3   0.1 31 0:20  Rares éclaircies
3   4.4 18.2   1020.8 1023.2   0 40 7:35  soleil / éclaircies
4   2.7 21.1   1018.8 1024.4   0 31 11:25  soleil
5   3.4 24.4   1014.0 1020.5   0 21 11:55  soleil
6   5.9 26.1   1010.3 1016.9   0 31 12:05  soleil
7   9.5 24.3   1007.9 1013.3   0 21 3:20  voilé puis soleil / très voilé puis couvert
8   7.9 23.6   1007.1 1010.8   0.5 18 5:50  soleil / couvert
9   13.1 23.7   1008.7 1011.1   2.4 34 1:10  couvert / quelques averses
10   12.9 26.4   1004.2 1009.5   6.3 40 4:50  soleil plus ou moins voilé / averses dans la nuit
11   13.5 18.6   1000.3 1005.2   9.5 18 0:20  averses / couvert puis averses
12   11.0 17.2   1000.5 1004.0   2.9 23 0:35  rares éclaircies / quelques averses
13   11.4 16.7   1002.8 1005.7   5.5 19 0  couvert /pluie dans la nuit
14   13.1 18.2   1005.5 1016.1   3.5 35 0:30  averses
15   10.1 16.9   1016.0 1022.3   0 42 4:30  couvert / soleil
16   2.4 18.9   1018.6 1023.0   0 44 12:20  soleil
17   4.2 21.4   1015.7 1020.1   0 29 11:55  soleil
18   6.8 25.2   1009.2 1016.8   7.0 35 7:25  soleil / éclaircies / pluie dans la nuit
19   10.0 14.2   1009.9 1020.8   4.6 34 0:50  averses et rares éclaircies
20   5.7 22.2   1017.5 1023.3   0 29 9:50  brume puis soleil
21   8.3 29.2   1013.3 1020.5   0 16 12:10  soleil
22   12.2 29.8   1007.7 1016.4   18.9 55 5:55  larges éclaircies / couvert en fin d'a-m / pluie dans la nuit
23   8.5 10.7   1016.2 1020.8   9.3 24 0  couvert / pluie
24   8.4 18.2   1012.5 1019.5   0 31 2:00  couvert / éclaircies
25   6.8 22.2   1012.9 1015.7   0 21 6:50  éclaircies
26   9.7 25.2   1011.3 1016.0   0 19 5:55  soleil brumeux
27 12.6 30.1 1010.4 1014.7 0 19 12:20  soleil
28   13.0 28.9   1005.1 1013.4   4.6 23 10:20  soleil / larges éclaircies / pluie en fin de nuit
29   15.0 17.9   1005.6 1011.6   7.1 26 0  fréquentes averses
30   13.2 22.6   1011.0 1013.0   5.4 19 2:00  éclaircies et averses
31   12.8 19.9   1012.4 1015.3   2.4 29 0:10  averses / couvert