METEO VIZILLE et SECHILIENNE

Relevés
Mars 2010
 

Retour météo Retour accueil Retour randonnées

 

Jour   T° mini de 18h TU à 18h TU T° maxi de 06h TU à 06h TU   Pression atmo mini Pression atmo max   Pluie de 06h TU à 06h TU Vent rafale maxi neige au sol  

Temps observé succinctement

°C

°C

hPa hPa  mm  Km/h  cm Matin / Après-midi
1   0.3 14.8   1009.1 1019.3   2.5 34 /    soleil / couvert
2   2.5 16.1   1017.9 1022.3   0 16 /    soleil
3   2.0 5.3   1005.9 1017.5   5.9 8 /    couvert / pluie
4   3.8 6.6   1005.0 1015.0   0.4 21 /    couvert
5   1.4 8.5   1015.6 1023.2   0 50 /    soleil
6   - 5.9 8.3   1016.1 1023.8   0 27 /    soleil / larges éclaircies
7   - 1.5 - 0.5   1015.2 1016.9   3.6 8 1 / 4    neige faible, parfois modérée
8   - 2.4 4.7   1007.9 1015.5   0 16 T    brumeux / soleil
9   - 5.5 0.7   1007.5 1010.9   0 27 /    couvert avec quelques flocons
10   - 4.5 2.0   1010.0 1012.7   0 24 /    couvert
11   - 1.6 4.0   1012.5 1015.2   0 26 /    couvert / petites éclaircies
12   0.1 4.1   1015.4 1021.0   0 13 /    nuages bas
13   - 1.4 9.8   1021.0 1025.3   0 34 /    soleil "brumeux"
14   - 4.2 10.3   1023.3 1027.4   0 34 /    soleil
15   3.8 12.0   1022.1 1025.0   0 42 /    peu nuageux
16   - 2.4 15.2   1023.3 1027.7   0 27 /    soleil
17   - 1.8 21.5   1025.7 1030.8   0 29 /    soleil
18   0.7 22.4   1021.8 1029.0   0 45 /    soleil / voilé
19   5.2 23.2   1018.4 1025.9   0 47 /    soleil
20   12.5 21.3   1015.7 1019.3   1.3 44 /    couvert / éclaircies / pluie dans la nuit
21   11.1 17.4   1017.1 1020.7   4.5 26 /    couvert / petites éclaircies / pluie dans la nuit
22   11.2 15.9   1017.6 1020.1   0 8 /    couvert
23   7.8 21.2   1013.1 1019.8   0 15 /    soleil
24   4.7 20.0   1008.8 1014.7   0 16 /    de plus en plus nuageux
25   10.2 23.0   1006.5 1009.6   0 56 /    soleil / couvert
26   5.0 18.1   1004.9 1016.5   19.9 68 /    orage et pluie / soleil
27   5.0 11.0   1012.1 1019.3   7.6 34 /    couvert puis pluie en milieu de matinée / pluie faible
28   7.2 13.9   1017.8 1020.0   0.2 11 /    couvert / éclaircies en fin d'après-midi
29   6.4 21.6   1001.9 1016.0   0 55 /    soleil / de plus en plus nuageux
30   5.5 17.3   994.4 1007.2   15.9 45 /    couvert / pluie forte puis éclaircies
31   3.7 13.0   1008.3 1010.6   6.7 31 /    variable / pluie en fin de nuit