METEO VIZILLE et SECHILIENNE

Relevés
Mars 2014

Retour météo Retour accueil Retour randonnées

 

Jour   T° mini de 18h TU à 18h TU T° maxi de 06h TU à 06h TU   Pression atmo mini Pression atmo max   Pluie de 06h TU à 06h TU Vent rafale maxi Neige au sol  

Temps observé succinctement

°C

°C

hPa hPa  mm  Km/h cm Matin / Après-midi
1   0.5 9.3   999.5 1004.0   2.4 24 /    pluie et neige fondue / éclaircies
2   3.5 11.4   997.1 1004.4   1.6 24 /    belles éclaircies
3   3.3 10.4   994.9 998.6   7.5 36 /    pluie / couvert
4   2.3 6.7   995.5 1010.3   3.2 29 /    averses
5   4.1 11.6   1008.3 1020.3   0 23 /    quelques éclaircies
6   - 0.8 14.1   1020.3 1025.2   0 23 /    soleil
7   - 1.2 18.3   1021.4 1026.7   0 32 /    soleil
8   - 0.4 19.7   1024.2 1028.6   0 11 /    soleil
9   - 0.7 19.5   1024.5 1030.5   0 16 /    soleil
10   0.1 19.1   1016.8 1024.8   0 16 /    soleil
11   1.2 15.2   1019.7 1025.8   0 19 /    soleil / très voilé
12   0.7 18.7   1025.4 1029.6   0 18 /    soleil
13   1.4 19.8   1024.1 1029.6   0 19 /    soleil
14   1.8 20.2   1022.0 1026.7   0 23 /    soleil
15   2.8 17.9   1020.5 1025.4   0 47 /    voilé / couvert en fin d'après midi
16   4.5 19.8   1019.9 1026.3   0 42 /    soleil avec quelques passages voilés en milieu de journée
17   2.4 22.5   1018.2 1023.3   0 16 /    soleil
18   3.3 24.4   1015.3 1022.9   0 37 /    soleil
19   9.9 21.5   1020.9 1025.5   0 39 /    nuages bas / soleil
20   2.4 21.1   1017.3 1022.1   0 21 /    soleil voilé
21   3.9 21.5   1012.5 1018.5   0 37 /    soleil / voilé
22   8.3 15.1   1007.4 1012.4   20.5 47 /    couvert / pluie
23   4.4 7.2   1006.7 1013.2   12.1 40 /    averses fréquentes
24   2.3 10.1   1011.7 1015.8   2.1 24 /    averses / éclaircies
25   0.7 11.6   1004.6 1012.3   0 13 /    couvert / petites éclaircies
26   0.4 13.3   1005.4 1009.7   0 24 /    soleil / éclaircies puis couvert
27 1.2 13.0 1007.5 1011.9 0 21 /  éclaircies
28   0.1 19.3   1011.9 1017.1   0 21 /    soleil, parfois légèrement voilé
29   2.5 21.2   1012.7 1018.4   0 19 /    soleil / couvert
30   5.7 21.6   1012.4 1016.1   0 19 /    couvert / voilé
31   4.2 21.6   1011.1 1016.3   0 32 /    soleil / voilé en fin de journée