METEO VIZILLE et SECHILIENNE

Relevés
Mars 2015

Retour météo Retour accueil Retour randonnées

 

Jour   T° mini de 18h TU à 18h TU T° maxi de 06h TU à 06h TU   Pression atmo mini Pression atmo max   Pluie de 06h TU à 06h TU Vent rafale maxi Ensoleille
ment

Temps observé succinctement

°C

°C

hPa hPa  mm  Km/h h Matin / Après-midi
1   - 0.9 8.6   1015.5 1019.1   11.8 16 0  averses / pluie
2   6.7 13.7   1013.7 1023.5   4.0 29 0:20  averses / quelques éclaircies
3   0.4 15.3   1021.5 1024.8   0 18 7:25  soleil
4   4.1 6.3   1023.3 1026.9   8.8 37 0  pluie / averses
5   3.6 10.7   1026.4 1031.2   0 40 4:45  soleil / éclaircies
6   - 2.8 12.7   1030.5 1034.4   0 24 8:35  soleil
7   - 3.1 13.4   1027.0 1033.1   0 8 3:45  très voilé / soleil
8   - 2.5 16.8   1021.4 1027.4   0 18 9:15  soleil
9   0.6 18.1   1021.5 1025.4   0 18 7:20  soleil, parfois voilé
10   0.1 16.0   1022.7 1026.6   0 21 5:15  soleil / très voilé
11   1.3 17.2   1021.0 1025.1   0 31 8:10  soleil
12   0.4 16.0   1018.7 1023.7   0 19 7:25  soleil
13   - 1.8 14.5   1016.1 1021.2   0 26 5:50  soleil / de plus en plus voilé
14   4.1 8.3   1017.5 1019.5   6.9 11 0  couvert / pluie
15   5.0 10.4   1015.0 1019.3   0 15 0  couvert
16   1.2 15.7   1017.7 1020.7   0 19 5:05  soleil, quelques passages nuageux
17   3.0 19.2   1018.8 1023.4   0 26 5:20  soleil / plus ou moins voilé
18   1.5 19.7   1019.9 1024.8   0 19 7:10  soleil
19   2.1 20.4   1017.4 1022.3   0 19 7:15  soleil / voilé en fin de journée
20   6.5 16.4   1016.2 1020.5   0 11 0:15  très voilé
21   6.3 12.7   1012.6 1018.1   10.0 19 0  couvert / pluie
22   5.8 7.6   1010.7 1017.9   1.2 24 0  pluie fine / couvert
23   5.5 18.2   1009.3 1018.0   0 16 7:15  soleil
24   6.5 19.2   1003.2 1010.0   2.4 29 6:00  soleil / de plus en plus nuageux / pluie dans la nuit
25   4.2 7.2   1001.5 1008.0   1.4 42 0  pluie fine
26   4.6 9.3   1008.1 1015.6   0.7 32 0:15  couvert / pluie fine en fin de nuit
27 5.6 13.7 1015.5 1023.3 0.6 45 5:35  pluie fine / larges éclaircies puis soleil
28   - 0.1 14.4   1020.8 1023.5   1.3 21 2:50  soleil puis éclaircies / couvert
29   7.0 16.2   1015.9 1021.9   28.9 18 1:00  éclaircies / couvert / pluie dans la nuit
30   7.8 14.2   1014.0 1020.7   10.0 13 0  pluie puis couvert / averses
31   9.7 19.6   1017.1 1022.4   3.4 31 3:55  soleil / couvert / averses dans la nuit