METEO VIZILLE et SECHILIENNE

Novembre 2006

Retour météo Retour accueil Retour randonnées

 

 

Jour   T° mini de 18h TU à 18h TU T° maxi de 06h TU à 06h TU   Pression atmo mini Pression atmo max   Pluie de 06h TU à 06h TU Vent rafale maxi  

Temps observé succinctement

°C

°C

hPa hPa  mm  Km/h Matin / Après-midi
1   11,1 14,4   1015,3 1020,9   0 13    nuageux
2   3,8 12,1   1020,8 1027,9   0 11    soleil
3   - 3,9 10,7   1024,8 1028,4   0 5    soleil
4   - 3,8 11,8   1028,5 1033,6   0 0    soleil
5   - 3,6 12,2   1028,8 1033,1   0 2    soleil
6   - 2,8 13,8   1025,7 1030,6   0 0    soleil
7   - 2,3 14,5   1023,6 1027,9   0 2    soleil voilé
8   - 0,3 16,7   1026,9 1030,6   0 0    soleil voilé
9   0,5 17,8   1028,0 1031,5   0 3    soleil / nuageux
10   6,3 13,8   1029,7 1032,0   0 0    nuages bas / petites éclaircies
11   0,2 12,2   1026,0 1031,2   4,7 0    nuageux / pluie fine
12   8,3 12,8   1020,9 1026,0   0 10    nuageux
13   2,1 13,8   1020,2 1023,3   0 10    soleil
14   1,7 16,9   1017,0 1022,1   0 0    soleil
15   2,5 22,9   1014,6 1021,0   0 21    soleil
16   18,1 22,0   1009,9 1014,8   0 22    éclaircies / nuageux
17   13,4 20,8   1009,8 1015,1   11,4 25    nuageux / pluie dans la nuit
18   6,7 16,2   1015,2 1022,9   0 3    soleil / soleil et quelques passages nuageux
19   2,5 13,8   1020,0 1025,6   10,9 10    soleil / nuageux / pluie en soirée
20   6,6 12,5   1017,4 1024,6   2,6 0    soleil / pluie en fin de nuit
21   2,6 13,5   1003,4 1017,6   6,2 9    nuageux / petite pluie / pluie et orage dans la nuit
22   4,1 10,4   1004,1 1008,7   0 10    éclaircies / soleil
23   2,8 13,1   1003,8 1007,6   0 0    nuageux / petites éclaircies
 24   4,4 21,2   1005,1 1008,3   0 23    nuageux
25   20,4 23,1   1004,9 1015,5   0 26    nuageux
26   11,2 18,7   1015,5 1023,6   0 17    ciel voilé
27   4,4 15,8   1022,6 1025,1   0 0    ciel voilé
28   1,6 14,1   1020,8 1024,9   0 0    soleil brumeux, nuages en fin d'a-m
29   8,7 11,9   1024,9 1030,5   3,1 10    petite pluie en début de matinée puis nuageux
30   8,9 13,4   1029,3 1032,3   2,1 0    éclaircies / soleil