METEO VIZILLE et SECHILIENNE

Relevés
Novembre 2009
 

Retour météo Retour accueil Retour randonnées

 

Jour   T° mini de 18h TU à 18h TU T° maxi de 06h TU à 06h TU   Pression atmo mini Pression atmo max   Pluie de 06h TU à 06h TU Vent rafale maxi neige au sol  

Temps observé succinctement

°C

°C

hPa hPa  mm  Km/h  cm Matin / Après-midi
1   2.5 18.8   1008.9 1024.5   16.4 45 /    soleil / de plus en plus voilé / pluie dans la nuit
2   8.2 12.7   1005.5 1009.5   10.7 46 /    pluie / variable
3   5.8 10.7   1000.9 1005.4   12.7 8 /    pluie
4   7.7 12.2   996.8 1001.7   3.3 40 /    averses / nuageux
5   5.1 11.5   1001.5 1007.3   4.3 19 /    éclaircies / couvert puis pluie en soirée
6   5.1 11.2   1007.0 1011.1   0.8 24 /    averses puis brumeux / larges éclaircies
7   1.2 12.9   1001.1 1009.1   2.5 42 /    variable / pluie fine
8   2.8 8.5   998.4 1004.7   0 18 /    couvert
9   5.9 7.8   1001.0 1011.9   0 29 /    couvert
10   5.1 9.2   1009.6 1012.4   0 26 /    quelques éclaircies / couvert
11   3.3 10.5   1009.2 1014.1   0 16 /    brume / soleil
12   - 0.9 12.1   1014.1 1016.9   0.2 10 /    larges éclaircies / bruine
13   2.9 19.4   1014.1 1018.1   0 37 /    plus ou moins voilé
14   9.1 21.1   1011.9 1016.1   0 56 /    couvert
15   9.7 15.0   1011.7 1017.4   0.7 19 /    couvert / quelques averses dans la nuit
16   11.4 19.8   1011.6 1015.6   0 16 /    soleil
17   3.8 23.5   1013.7 1021.2   0 39 /    soleil / de plus en plus nuageux
18   11.4 18.4   1021.3 1025.4   0 15 /    soleil
19   5.1 13.9   1023.7 1025.7   0 8 /    brouillard / très voilé
20   4.3 17.8   1024.0 1028.9   0 10 /    soleil
21   2.1 17.7   1021.1 1029.0   0 10 /    soleil / voilé
22   3.4 12.0   1020.2 1023.3   0.6 32 /    couvert / rares averses
23   5.4 15.0   1022.1 1024.8   1.3 13 /    belles éclaircies / couvert / petite pluie dans la nuit
24   9.2 13.0   1021.8 1025.6   0.2 10 /    couvert / larges éclaircies
25   1.1 14.0   1013.4 1021.5   0 10 /    brouillard puis soleil / voilé
26   6.5 14.9   1015.3 1019.0   0.2 15 /    soleil / voilé
27   3.7 11.4   1013.3 1016.0   0 18 /    soleil / couvert
28   0.4 14.8   1007.7 1017.9   0 44 /    soleil / couvert
29   8.3 16.5   995.0 1006.6   39.2 72 /    nuageux / averses / forte pluie en soirée
30   0.1 2.2   996.9 1004.3   13.2 19 4 - 2    neige / pluie