METEO VIZILLE et SECHILIENNE

Relevés
Novembre 2019

Retour météo Retour accueil Retour randonnées

 

Jour   T° mini de 18h TU à 18h TU T° maxi de 06h TU à 06h TU   Pression atmo mini Pression atmo max   Pluie de 06h TU à 06h TU Vent rafale maxi Ensoleille
ment

Temps observé succinctement

°C

°C

hPa hPa  mm  Km/h h Matin / Après-midi
1   11.8 17.4   1008 1017   6.7 39 1:20  voilé puis couvert / averses
2   12.7 19.3   997 1008   13.5 39 0:25  quelques averses / couvert / orage et pluie en soirée
3   10.8 12.4   987 1001   15.6 39 0  pluie
4   7.5 13.1   999 1002   10.2 35 0    averses
5   8.1 15.7   998 1003   1.8 26 2:55  couvert puis belles éclaircies / averses dans la nuit
6   6.1 11.7   1003 1009   2.0 16 1:30  averses / belles éclaircies
 7   1.9 10.7   1005 1007   12.4 24 0  couvert / pluie
8   5.6 11.1   1003 1010   0.2 13 2:25  couvert / éclaircies
9   3.8 11.4   1008 1013   0 16 3:50  couvert / éclaircies
10   1.1 9.5   1008 1014   0 13 0:55  quelques éclaircies
11   5.1 10.7   1009 1015   0.4 10 0:25  rares éclaircies
12   2.8 12.5   1004 1012   0.2 26 6:35  soleil
13   0.2 9.1   1004 1008   0.2 21 1:20  nuages bas et soleil
14   -0.2 4.6   996 1005   29.8 23 0  couvert / pluie / pluie puis neige
15   0.0 1.9   996 1006   5.4 2 0  neige jusque vers 4h30 puis couvert
16   1.1 9.3   1006 1011   0 13 5:20  brume puis soleil
17   0.7 4.8   1006 1010   2.4 10 0  couvert / pluie fine
18   2.7 7.8   1010 1015   0 16 0:40  couvert / rares éclaircies
19   4.3 6.1   1014 1017   0 19 0  couvert
20   2.1 11.7   1011 1016   0 8 6:35  soleil
21   2.6 9.2   1007 1011   0.5 6 1:10  couvert / quelques éclaircies / rares averses dans la nuit
22   4.8 16.8   994 1009   0 63 2:35  larges éclaircies
23   9.9 16.7   998 1000   3.6 56 0  couvert / averses
24   7.8 11.2   1000 1009   0.4 21 0:05  couvert / une averse dans la nuit
25   8.0 12.7   1009 1012   0.2 / 0:40  couvert
26   4.5 16.9   1001 1012   3.9 6 3:20  nuages bas puis soleil / pluie en fin nuit
27 6.0 14.2 998 1006 5.8 61 1:30  averses puis couvert / éclaircies
28   8.8 12.2   1005 1011   2.6 21 0:05  averses puis couvert
29   7.5 11.8   1009 1021   3.2 24 0:10  averses
30   5.4 11.6   1015 1021   1.9 8 4:00  soleil / soleil puis couvert