METEO VIZILLE et SECHILIENNE

Relevés
Octobre 2009
 

Retour météo Retour accueil Retour randonnées

 

Jour   T° mini de 18h TU à 18h TU T° maxi de 06h TU à 06h TU   Pression atmo mini Pression atmo max   Pluie de 06h TU à 06h TU Vent rafale maxi  

Temps observé succinctement

°C

°C

hPa hPa  mm  Km/h Matin / Après-midi
1   11.5 24.2   1011.2 1015.0   0 27    couvert puis soleil vers 10h / peu nuageux
2   13.1 20.3   1012.5 1016.3   0 35    couvert / très nuageux
3   7.8 21.1   1014.0 1018.1   0 16    soleil
4   8.4 21.8   1014.1 1018.0   0 18    soleil
5   7.3 26.1   1014.4 1018.0   0 16    nuageux / soleil
6   14.1 29.2   1015.2 1018.7   0 39    nuageux / larges éclaircies
7   12.2 27.3   1012.4 1018.6   0.7 34    soleil / nuageux
8   16.7 19.3   1012.6 1016.6   3.5 23    averses
9   13.5 20.1   1014.5 1017.3   2.4 11    variable / quelques averses
10   14.4 19.9   1015.0 1017.7   1.9 23    averses / très nuageux puis belles éclaircies
11   11.3 19.9   1016.0 1018.8   5.9 27    très nuageux / soleil / pluie en fin de nuit
12   12.2 16.2   1013.5 1021.2   0.8 48    couvert / soleil
13   8.8 16.5   1020.4 1022.9   0 40    soleil
14   2.1 14.5   1018.4 1021.5   0 45    soleil
15   1.8 7.3   1020.7 1023.3   0 16    nuages bas
16   - 0.9 11.7   1019.8 1026.2   0 29    soleil
17   6.8 12.1   1016.7 1019.9   0 38    soleil / très nuageux
18   0.7 11.2   1016.9 1020.5   0 37    soleil / nuageux
19   - 1.8 14.7   1012.1 1019.5   0 11    soleil
20   1.3 18.2   1003.6 1011.7   0 48    nuageux / couvert
21   12.7 20.5   994.9 1003.4   23.8 58    couvert / pluie en fin d'a-m
22   8.8 18.5   999.0 1006.8   10.6 26    brumeux puis soleil / couvert / pluie dans la nuit
23   10.8 14.3   1007.8 1016.0   0.5 23    fin de la pluie, couvert / nuageux
24   3.5 16.7   1015.8 1018.3   0 15    soleil / peu nuageux
25   6.6 16.6   1016.6 1018.4   0 11    soleil puis couvert / très nuageux
26   11.2 16.4   1018.0 1020.5   0 21    soleil
27   6.8 18.4   1018.5 1021.7   0 11    soleil
28   3.0 18.8   1018.7 1022.8   0 8    soleil
29   2.5 17.7   1017.1 1021.1   0 10    soleil
30   2.2 17.7   1020.0 1024.5   0 6    soleil
31   3.4 15.5   1023.2 1026.4   0 8    soleil